| Koordinaten: | Östliche Länge: 12 Grad 25 Minuten 47 Sekunden Nördliche Breite: 47 Grad 31 Minuten 22 Sekunden |
| Seehöhe: | 660m |
| Fläche | 5.915 ha |
| Einwohnerzahl (Hauptwohnsitze) lt. Volkszählungen | 1869: 2.049 1880: 2.256 1890: 2.329 1900: 2.475 1910: 2.906 1923: 2.865 1934: 3.193 1939: 3.420 1951: 4.274 1961: 4.713 1971: 5.973 1981: 6.477 1991: 7.180 2001: 7.961 2006: 8.492 (Stand per Februar 2006 - keine Volkszählung) |
| Anzahl der Gästebetten ca. | 5.600 |
| Jährliche Nächtigungen ca. | 517.000 |
| Erste urkundliche Erwähnung einer Kirche St. Johannes | 1150 |
| Erste urkundliche Erwähnung des Ortes | 1216 |
| Erhebung zur Marktgemeinde | 1956 |
| Höchste Erhebung | 2.231m (Maukspitze am Wilden Kaiser) |
| Partnerstädte | Redford (Michigan - USA) redfordmi.com Fuldabrück (Hessen - D) fuldabrueck.de Rovaniemi (Lappland - FIN) rovaniemi.fi Valeggio sul Mincio (Verona - I) valeggio.com |
| Wasserversorgungsanlage | Die wesentlichen Parameter der St. Johanner Gemeinde-Wasserversorgung lauten:
-
pH- Wert: 7,5 - 7,9 (zulässiger Wert: 6,5-8,5)
-
Gesamthärte: 9,2 - 11,2 °dH (mittelhartes Wasser)
-
Nitrat: 1,8 - 5,7 mg/l (zulässige Höchstkonzentration: 50 mg/l)
|
| Gemeindewappen |
In ihrer Sitzung vom 13. Mai 1954 hat die Tiroler Landesregierung der Gemeinde St. Johann in Tirol das Wappen verliehen: In einem von grün und rot gespaltenem Schild, rechts ein weißes (silbernes) rechts gestürztes Steinbockhorn und links einen gelben (goldenen) Bischofsstab. Der Schild trägt die Farben der alten Fahne des Gerichtes, dessen erster Sitz vor dem Jahre 1271 in St. Johann war. Das Steinbockhorn erinnert an das im 13./14. Jh. in der Nähe von St. Johann ansäßige bedeutende Gschlecht der Edlen von Velben und der Bischoftsstab soll den Ort als ehmaligen Sommersitz der Bischöfe des Bistums Chiemsee kennzeichnen. |
| Klimabündnisgemeinde | Seit Juli 1997 |